//= url_asset('css/style.purged.05112020.css'); ?>
Ingrédients : Lait écrémé*, maltodextrines de maïs*, huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*), crème* (15 %), lactosérum déminéralisé en poudre*, lactose, galacto-oligosaccharides* (GOS) (3,7 %) (lait), minéraux (carbonate de calcium, phosphate dipotassique, chlorure de magnésium, phosphate tricalcique, chlorure de sodium, bisglycinate ferreux (0,035 %), phosphate disodique, gluconate de zinc, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse, iodure de potassium), huile de poisson (protéines de lait), émulsifiant : lécithine de tournesol*, vitamines (L-ascorbate de sodium, cholécalciférol, acétate de rétinol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, D-biotine, phytoménadione, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acide folique, acétate de D-alpha-tocophérol, DL-alpha-tocophérol, L-ascorbyl 6-palmitate, riboflavine), fructo-oligosaccharides* (FOS) (0,2 %), L-carnitine , L-tryptophane, inositol, bitartrate de choline , antioxydant : extrait riche en tocophérols*
*ingrédients issus de l'agriculture biologique
Composition nutritionnelle moyenne
Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* | ||
Energie | kJ/kcal | 2062/492 | 278/66 |
Matières grasses dont | g | 24,0 | 3,20 |
acides gras saturés | g | 5,625 | 0,759 |
acides gras mono-insaturés | g | 10,305 | 1,391 |
acides gras polyinsaturés | g | 4,610 | 0,622 |
dont acide linoléique (AL) | mg | 4100 | 554 |
dont acide alpha-linolénique (ALA) | mg | 370 | 50,0 |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 140 | 18,9 |
Glucides dont | g | 57,7 | 7,8 |
sucres | g | 36,7 | 4,9 |
dont lactose | g | 34,1 | 4,6 |
maltodextrines | g | 23,2 | 3,1 |
Fibres alimentaires | g | 1,80 | 0,24 |
ratio GOS/FOS : 90/10 | |||
galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 1,62 | 0,22 |
fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 0,18 | 0,02 |
Protéines | g | 10,5 | 1,42 |
ratio caséines/protéines du lactosérum 65/35 | |||
caséines | g | 6,8 | 0,9 |
protéines du lactosérum | g | 3,7 | 0,5 |
Vitamines | |||
vitamine A | µg ER | 456 | 61,6 |
vitamine D | µg | 12,5 | 1,69 |
vitamine E | mg α-ET | 12,7 | 1,71 |
vitamine K | µg | 33,5 | 4,5 |
vitamine C | mg | 70,0 | 9,5 |
vitamine B1 (thiamine) | µg | 405 | 54,7 |
vitamine B2 (riboflavine) | µg | 1193 | 161 |
vitamine B3 - PP (niacine) | mg | 4,400 | 0,594 |
vitamine B6 | µg | 425 | 57,4 |
vitamine B9 (folates) | µg-EFA | 139 | 18,8 |
vitamine B12 | µg | 1,50 | 0,20 |
vitamine B8 (biotine) | µg | 11,6 | 1,57 |
vitamine B5 (acide pantothénique) | mg | 3,500 | 0,473 |
Minéraux | |||
sodium | mg | 164 | 22,1 |
potassium | mg | 550 | 74,3 |
chlorure | mg | 400 | 54,0 |
calcium | mg | 550 | 74,3 |
phosphore | mg | 330 | 44,6 |
magnésium | mg | 54,0 | 7,3 |
fer | mg | 7,5 | 1,01 |
zinc | mg | 3,9 | 0,53 |
cuivre | µg | 394 | 53,2 |
manganèse | µg | 80,0 | 10,8 |
fluorure | µg | 46,8 | 6,3 |
sélénium | µg | 22,0 | 3,0 |
iode | µg | 107 | 14,4 |
Autres nutriments | |||
L-carnitine | mg | 18,0 | 2,4 |
choline | mg | 49,5 | 6,7 |
inositol | mg | 18,0 | 2,4 |
*reconstitué à 13,5 %